| 1 ALL DES BOUTONS D'OR | 0,00€ | 2 935,62€ | 
                                                
                            | 1 CHE DE LA VIGNE | 0,00€ | 3 240,22€ | 
                                                
                            | 1 CHE DE LA VIGNE PAVE STE | 0,00€ | 3 800,00€ | 
                                                
                            | 1 RES JENNY | 0,00€ | 1 808,51€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE L ABBE GUICHARD | 2 747,25€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 606,38€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES TEINTURIERS | 2 790,79€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 2 620,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER | 0,00€ | 2 310,53€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 380,95€ | 
                                                
                            | 1 RUE JULES MASSENET | 0,00€ | 3 068,18€ | 
                                                
                            | 10 ALL ALEXANDRE RIBOT | 0,00€ | 1 827,96€ | 
                                                
                            | 10 RLE BENY | 0,00€ | 2 224,73€ | 
                                                
                            | 10 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 835,05€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE L ABBE LEMIRE | 0,00€ | 2 527,78€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 100,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU VERT FEUILLAGE | 0,00€ | 2 400,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE HENRI DUNANT | 0,00€ | 2 532,80€ | 
                                                
                            | 10 RUE JEAN MERMOZ | 0,00€ | 3 461,54€ | 
                                                
                            | 10 RUE JULES MASSENET | 0,00€ | 2 835,53€ | 
                                                
                            | 104 RUE DE LA VISCOURT | 0,00€ | 4 000,00€ | 
                                                
                            | 106 CHE DU GAVRE | 0,00€ | 2 105,26€ | 
                                                
                            | 108 CHE DU GAVRE | 0,00€ | 2 485,03€ | 
                                                
                            | 108 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 480,00€ | 
                                                
                            | 109 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 2 464,29€ | 
                                                
                            | 109 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 11 ALL ALEXANDRE RIBOT | 0,00€ | 2 355,56€ | 
                                                
                            | 11 ALL DES BOBINEURS | 0,00€ | 2 343,28€ | 
                                                
                            | 11 ALL DES VIOLETTES | 0,00€ | 3 209,18€ | 
                                                
                            | 11 CITE FELIX SUING | 0,00€ | 1 673,47€ | 
                                                
                            | 11 PL DE LA REPUBLIQUE | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE CLEMENCEAU | 2 854,55€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 1 366,20€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE LA VIGNETTE | 0,00€ | 2 243,24€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER | 0,00€ | 3 102,56€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU MARECHAL JOFFRE | 0,00€ | 2 993,42€ | 
                                                
                            | 11 RUE MAL DE LATTRE TASS | 0,00€ | 2 417,58€ | 
                                                
                            | 110 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 004,76€ | 
                                                
                            | 112 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 2 309,09€ | 
                                                
                            | 112 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 1 580,00€ | 
                                                
                            | 113 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 5 600,00€ | 
                                                
                            | 114 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 100,00€ | 
                                                
                            | 12  PAVE DE STEMBERG | 0,00€ | 1 627,31€ | 
                                                
                            | 12 CITE SAINTE MARIE | 0,00€ | 2 758,62€ | 
                                                
                            | 12 RES JENNY | 0,00€ | 2 492,19€ | 
                                                
                            | 12 RLE BENY | 0,00€ | 2 441,86€ | 
                                                
                            | 12 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 097,56€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES PEUPLIERS | 0,00€ | 2 813,95€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU PRESIDENT KENNEDY | 0,00€ | 2 837,84€ | 
                                                
                            | 121 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 390,76€ | 
                                                
                            | 122 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 065,22€ | 
                                                
                            | 123 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 1 884,97€ | 
                                                
                            | 123 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 1 853,15€ | 
                                                
                            | 128 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 1 759,62€ | 
                                                
                            | 128 RUE DE LA VISCOURT | 0,00€ | 3 300,97€ | 
                                                
                            | 129 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 1 779,66€ | 
                                                
                            | 13 ALL ALEXANDRE RIBOT | 0,00€ | 2 010,26€ | 
                                                
                            | 13 ALL DES ACACIAS | 0,00€ | 3 295,45€ | 
                                                
                            | 13 ALL DU TISSAGE | 0,00€ | 2 660,00€ | 
                                                
                            | 13 CHE DE LA VIGNE | 0,00€ | 3 127,96€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 1 894,74€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 2 594,62€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU VERT FEUILLAGE | 0,00€ | 2 272,73€ | 
                                                
                            | 13 RUE MAURICE RAVEL | 0,00€ | 2 600,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 1 865,17€ | 
                                                
                            | 136 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 1 837,40€ | 
                                                
                            | 14 PL DE LA VICTOIRE | 0,00€ | 2 039,63€ | 
                                                
                            | 14 RUE ALBERT CAMUS | 0,00€ | 2 067,96€ | 
                                                
                            | 14 RUE AUGUSTE RENOIR | 0,00€ | 1 989,25€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE LA MARNE | 0,00€ | 2 025,32€ | 
                                                
                            | 14 RUE DES FRERES D HALLUIN | 0,00€ | 1 450,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE DES PEUPLIERS | 0,00€ | 2 491,26€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 1 780,41€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU PRESIDENT KENNEDY | 0,00€ | 3 094,59€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU VERT FEUILLAGE | 0,00€ | 2 740,74€ | 
                                                
                            | 14 RUE JULES MASSENET | 0,00€ | 2 102,27€ | 
                                                
                            | 14 RUE MARTIN LUTHER KING | 0,00€ | 2 901,67€ | 
                                                
                            | 142 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 211,54€ | 
                                                
                            | 148 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 1 921,88€ | 
                                                
                            | 15  DOM DE LA CROIX BLANCHE | 0,00€ | 3 508,77€ | 
                                                
                            | 15 BD DE VERDUN | 0,00€ | 1 896,55€ | 
                                                
                            | 15 RUE AUGUSTE RENOIR | 0,00€ | 1 740,74€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 2 301,37€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE L ABBE LEMIRE | 0,00€ | 2 137,84€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE LA VIGNETTE | 0,00€ | 2 702,70€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 998,91€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 052,63€ | 
                                                
                            | 15 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 2 015,42€ | 
                                                
                            | 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 3 134,33€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 2 021,51€ | 
                                                
                            | 150 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 529,41€ | 
                                                
                            | 152 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 809,06€ | 
                                                
                            | 156 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 3 032,52€ | 
                                                
                            | 159 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 3 167,76€ | 
                                                
                            | 16  PAVE DE STEMBERG | 0,00€ | 2 196,10€ | 
                                                
                            | 16 ALL DES COQUELICOTS | 0,00€ | 2 667,70€ | 
                                                
                            | 16 CHE DE MEULESTRAETE | 0,00€ | 2 441,86€ | 
                                                
                            | 16 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 600,00€ | 
                                                
                            | 16 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 2 025,51€ | 
                                                
                            | 16 RUE DES FRERES D HALLUIN | 0,00€ | 2 047,00€ | 
                                                
                            | 16 RUE DES PEUPLIERS | 0,00€ | 2 388,35€ | 
                                                
                            | 16 RUE LAMARTINE | 0,00€ | 2 305,19€ | 
                                                
                            | 16 RUE MARTIN LUTHER KING | 0,00€ | 2 466,67€ | 
                                                
                            | 160 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 2 497,06€ | 
                                                
                            | 160 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 376,50€ | 
                                                
                            | 167 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 568,75€ | 
                                                
                            | 168 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 244,90€ | 
                                                
                            | 17 CITE FELIX SUING | 0,00€ | 1 987,95€ | 
                                                
                            | 17 RUE ALBERT CAMUS | 0,00€ | 1 846,43€ | 
                                                
                            | 17 RUE AUGUSTE RENOIR | 0,00€ | 2 491,23€ | 
                                                
                            | 17 RUE DE L EPI D OR | 0,00€ | 3 058,51€ | 
                                                
                            | 17 RUE DES PEUPLIERS | 0,00€ | 1 668,03€ | 
                                                
                            | 17 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 2 779,67€ | 
                                                
                            | 17 RUE DU COQ CHANTANT | 0,00€ | 3 012,05€ | 
                                                
                            | 17 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER | 0,00€ | 3 192,31€ | 
                                                
                            | 17 RUE SAINT VINCENT DE PAUL | 0,00€ | 2 396,25€ | 
                                                
                            | 17 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 2 592,11€ | 
                                                
                            | 175 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 3 128,21€ | 
                                                
                            | 177 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 2 592,59€ | 
                                                
                            | 18 ALL DES VIOLETTES | 0,00€ | 4 090,00€ | 
                                                
                            | 18 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 327,78€ | 
                                                
                            | 18 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 2 555,56€ | 
                                                
                            | 18 RUE HECTOR BERLIOZ | 0,00€ | 2 027,40€ | 
                                                
                            | 18 RUE HENRI DUNANT | 0,00€ | 2 446,24€ | 
                                                
                            | 18 RUE HENRI MATISSE | 0,00€ | 2 462,37€ | 
                                                
                            | 18 RUE LAMARTINE | 0,00€ | 1 783,33€ | 
                                                
                            | 18 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 19 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 2 878,38€ | 
                                                
                            | 19 CITE FELIX SUING | 0,00€ | 1 181,82€ | 
                                                
                            | 19 CITE SAINTE MARIE | 0,00€ | 1 886,99€ | 
                                                
                            | 19 RES JENNY | 0,00€ | 1 687,50€ | 
                                                
                            | 19 RUE DE L EPI D OR | 0,00€ | 2 858,27€ | 
                                                
                            | 19 RUE DE LA VIGNETTE | 0,00€ | 2 650,60€ | 
                                                
                            | 19 RUE MAL DE LATTRE TASS | 0,00€ | 1 865,68€ | 
                                                
                            | 19 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 1 912,77€ | 
                                                
                            | 190 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 4 534,88€ | 
                                                
                            | 2  LA VALLEE | 0,00€ | 3 890,62€ | 
                                                
                            | 2 ALL DE LA NAVETTE D'OR | 0,00€ | 1 943,28€ | 
                                                
                            | 2 ALL DES COQUELICOTS | 0,00€ | 3 168,32€ | 
                                                
                            | 2 ALL DES OURDISSEURS | 0,00€ | 2 302,16€ | 
                                                
                            | 2 ALL DU TISSAGE | 3 745,16€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 2 CHE DE LA VIGNE | 0,00€ | 3 554,20€ | 
                                                
                            | 2 IMP DES GRILLADES | 0,00€ | 1 972,22€ | 
                                                
                            | 2 IMP GASTON DEVADDER | 0,00€ | 2 314,14€ | 
                                                
                            | 2 IMP VICTOR HUGO | 0,00€ | 2 688,72€ | 
                                                
                            | 2 PL JEANNE D ARC | 0,00€ | 3 074,49€ | 
                                                
                            | 2 RLE BENY | 0,00€ | 2 849,16€ | 
                                                
                            | 2 RUE CLEMENCEAU | 2 564,10€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 2 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 665,75€ | 
                                                
                            | 2 RUE DES TEINTURIERS | 0,00€ | 2 961,17€ | 
                                                
                            | 2 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 2 634,47€ | 
                                                
                            | 2 RUE DU COQ CHANTANT | 0,00€ | 2 832,89€ | 
                                                
                            | 20 ALL DU TISSAGE | 3 620,86€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 20 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 579,23€ | 
                                                
                            | 20 RUE DE LA VALLEE | 0,00€ | 2 905,88€ | 
                                                
                            | 20 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 905,66€ | 
                                                
                            | 20 RUE DU VERT FEUILLAGE | 0,00€ | 2 629,63€ | 
                                                
                            | 20 RUE LAMARTINE | 0,00€ | 1 980,39€ | 
                                                
                            | 20 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 2 658,82€ | 
                                                
                            | 21  DOM DE LA CROIX BLANCHE | 0,00€ | 3 732,10€ | 
                                                
                            | 21  PAVE DE STEMBERG | 0,00€ | 2 649,25€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES CHAUDRONNIERS | 0,00€ | 1 781,90€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES FRERES VANRULLEN | 0,00€ | 2 683,13€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 1 833,33€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU COQ CHANTANT | 0,00€ | 2 650,60€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER | 0,00€ | 2 307,69€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU MARECHAL JOFFRE | 0,00€ | 2 165,49€ | 
                                                
                            | 22 RUE DE L EPI D OR | 0,00€ | 2 455,68€ | 
                                                
                            | 22 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 5 442,11€ | 
                                                
                            | 22 RUE DU MARECHAL FOCH | 0,00€ | 1 196,58€ | 
                                                
                            | 22 RUE DU VERT FEUILLAGE | 0,00€ | 3 372,94€ | 
                                                
                            | 22 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 2 461,54€ | 
                                                
                            | 23 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 1 606,56€ | 
                                                
                            | 23 RUE DES PEUPLIERS | 0,00€ | 2 563,64€ | 
                                                
                            | 23 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 2 583,33€ | 
                                                
                            | 23 RUE DU COQ CHANTANT | 0,00€ | 2 603,96€ | 
                                                
                            | 23 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 3 133,33€ | 
                                                
                            | 24  PAVE DE STEMBERG | 0,00€ | 1 894,07€ | 
                                                
                            | 24 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 3 295,45€ | 
                                                
                            | 24 RUE CLAUDE DEBUSSY | 0,00€ | 3 227,27€ | 
                                                
                            | 24 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 1 665,23€ | 
                                                
                            | 24 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 1 694,44€ | 
                                                
                            | 24 RUE DES CHAUDRONNIERS | 0,00€ | 1 625,00€ | 
                                                
                            | 24 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 1 838,98€ | 
                                                
                            | 24 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 625,00€ | 
                                                
                            | 24 RUE DU PRESIDENT KENNEDY | 0,00€ | 2 645,83€ | 
                                                
                            | 24 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 2 788,24€ | 
                                                
                            | 25 CHE DE MEULESTRAETE | 0,00€ | 1 802,46€ | 
                                                
                            | 25 RUE DE LA MARNE | 0,00€ | 1 867,47€ | 
                                                
                            | 25 RUE DE LILLE | 0,00€ | 3 197,28€ | 
                                                
                            | 25 RUE DES CHAUDRONNIERS | 2 718,31€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 25 RUE DES FRERES MARESCAUX | 0,00€ | 2 307,69€ | 
                                                
                            | 25 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 3 219,56€ | 
                                                
                            | 25 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 2 072,51€ | 
                                                
                            | 26 RUE AUGUSTE RENOIR | 0,00€ | 2 250,00€ | 
                                                
                            | 26 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 1 855,26€ | 
                                                
                            | 26 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 083,33€ | 
                                                
                            | 26 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 1 800,00€ | 
                                                
                            | 26 RUE DES PEUPLIERS | 0,00€ | 2 567,34€ | 
                                                
                            | 26 RUE JEAN DE LA FONTAINE | 0,00€ | 2 808,99€ | 
                                                
                            | 26 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 2 769,23€ | 
                                                
                            | 27 CHE DE MEULESTRAETE | 0,00€ | 3 102,19€ | 
                                                
                            | 27 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 1 614,46€ | 
                                                
                            | 27 RUE DES CHAUDRONNIERS | 2 718,88€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 27 RUE DES FRERES MARESCAUX | 0,00€ | 2 261,54€ | 
                                                
                            | 27 RUE DES FRERES VANRULLEN | 0,00€ | 1 767,68€ | 
                                                
                            | 27 RUE SAINT VINCENT DE PAUL | 0,00€ | 1 889,56€ | 
                                                
                            | 28 BD DE VERDUN | 0,00€ | 2 343,75€ | 
                                                
                            | 28 RUE DES FRERES VANRULLEN | 0,00€ | 3 032,50€ | 
                                                
                            | 28 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 1 700,00€ | 
                                                
                            | 29 BD DE VERDUN | 0,00€ | 1 757,89€ | 
                                                
                            | 3 ALL DES BOULEAUX | 0,00€ | 2 413,30€ | 
                                                
                            | 3 ALL DES DRAPIERS | 0,00€ | 2 150,84€ | 
                                                
                            | 3 ALL DU PRESIDENT COTY | 0,00€ | 1 898,88€ | 
                                                
                            | 3 ALL ROGER BOUVIER | 0,00€ | 2 155,56€ | 
                                                
                            | 3 IMP FIN DE LA GUERRE | 0,00€ | 1 583,33€ | 
                                                
                            | 3 RUE ANNIE GIRARDOT | 0,00€ | 2 777,78€ | 
                                                
                            | 3 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 3 RUE DE L ABBE GUICHARD | 0,00€ | 2 013,71€ | 
                                                
                            | 3 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 3 035,71€ | 
                                                
                            | 3 RUE DES CHAUDRONNIERS | 0,00€ | 1 795,45€ | 
                                                
                            | 3 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER | 0,00€ | 2 858,97€ | 
                                                
                            | 3 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 1 147,94€ | 
                                                
                            | 3 RUE JEAN DE LA FONTAINE | 0,00€ | 2 652,17€ | 
                                                
                            | 3 RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 0,00€ | 2 457,14€ | 
                                                
                            | 3 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 1 988,76€ | 
                                                
                            | 30 BD DE VERDUN | 0,00€ | 2 218,54€ | 
                                                
                            | 30 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 468,75€ | 
                                                
                            | 30 RUE DES FRERES VANRULLEN | 0,00€ | 1 662,50€ | 
                                                
                            | 30 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 2 570,00€ | 
                                                
                            | 30 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 1 794,87€ | 
                                                
                            | 30 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 31 BD DE VERDUN | 0,00€ | 1 535,09€ | 
                                                
                            | 31 CITE SAINTE MARIE | 0,00€ | 2 327,59€ | 
                                                
                            | 31 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 265,62€ | 
                                                
                            | 31 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 1 703,53€ | 
                                                
                            | 31 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 2 166,67€ | 
                                                
                            | 31 RUE DE LA VIGNETTE | 0,00€ | 2 709,46€ | 
                                                
                            | 31 RUE DES FRERES MARESCAUX | 0,00€ | 2 500,00€ | 
                                                
                            | 31 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 2 203,70€ | 
                                                
                            | 31 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 472,39€ | 
                                                
                            | 31 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 2 303,96€ | 
                                                
                            | 32 ALL DES COQUELICOTS | 0,00€ | 2 378,41€ | 
                                                
                            | 32 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 2 081,63€ | 
                                                
                            | 32 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 787,50€ | 
                                                
                            | 32 RUE HENRI DUNANT | 0,00€ | 2 555,56€ | 
                                                
                            | 33 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 2 784,95€ | 
                                                
                            | 33 BD DE VERDUN | 0,00€ | 2 840,00€ | 
                                                
                            | 33 CHE DE LA CHAPELLE STE BARBE | 0,00€ | 2 946,67€ | 
                                                
                            | 33 CHE DES DAMES | 0,00€ | 1 885,71€ | 
                                                
                            | 33 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 2 580,65€ | 
                                                
                            | 33 RUE DU MARECHAL FOCH | 5 078,87€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 34 ALL DES COQUELICOTS | 0,00€ | 2 830,88€ | 
                                                
                            | 34 ALL DU TISSAGE | 0,00€ | 3 658,54€ | 
                                                
                            | 34 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 2 411,76€ | 
                                                
                            | 34 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 2 289,16€ | 
                                                
                            | 35 CHE DU GAVRE | 0,00€ | 4 540,78€ | 
                                                
                            | 35 RUE DE L YSER | 0,00€ | 2 498,37€ | 
                                                
                            | 35 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 1 891,67€ | 
                                                
                            | 35 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 1 847,83€ | 
                                                
                            | 35 RUE VICTOR HUGO | 0,00€ | 2 650,60€ | 
                                                
                            | 36 CITE SAINTE MARIE | 0,00€ | 2 072,92€ | 
                                                
                            | 36 RUE DE L YSER | 0,00€ | 1 931,82€ | 
                                                
                            | 36 RUE DE WERVICQ | 0,00€ | 1 558,04€ | 
                                                
                            | 36 RUE DES FRERES VANRULLEN | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 36 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 1 098,48€ | 
                                                
                            | 36 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 840,91€ | 
                                                
                            | 37 BD DE VERDUN | 0,00€ | 2 568,83€ | 
                                                
                            | 37 CITE SAINTE MARIE | 0,00€ | 1 723,96€ | 
                                                
                            | 37 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 734,38€ | 
                                                
                            | 37 RUE DES FRERES D HALLUIN | 0,00€ | 2 941,18€ | 
                                                
                            | 37 RUE DU VERT FEUILLAGE | 0,00€ | 2 500,00€ | 
                                                
                            | 38 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 2 066,67€ | 
                                                
                            | 38 RUE DES FRERES MARESCAUX | 0,00€ | 2 574,02€ | 
                                                
                            | 39 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 425,50€ | 
                                                
                            | 39 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 1 285,71€ | 
                                                
                            | 39 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 2 366,07€ | 
                                                
                            | 4 ALL ALEXANDRE RIBOT | 0,00€ | 2 025,00€ | 
                                                
                            | 4 ALL DES CHENES | 0,00€ | 3 507,58€ | 
                                                
                            | 4 ALL DES OURDISSEURS | 0,00€ | 2 289,29€ | 
                                                
                            | 4 IMP EMERANCE DELCOURT | 0,00€ | 2 556,82€ | 
                                                
                            | 4 IMP FIN DE LA GUERRE | 0,00€ | 1 336,73€ | 
                                                
                            | 4 RUE DE L ABBE LEMIRE | 0,00€ | 3 412,70€ | 
                                                
                            | 4 RUE DE LA VIGNETTE | 0,00€ | 3 636,36€ | 
                                                
                            | 4 RUE DES CHAUDRONNIERS | 4 243,24€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 4 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 118,52€ | 
                                                
                            | 4 RUE MAXENCE VAN DER MEERSCH | 0,00€ | 2 644,44€ | 
                                                
                            | 4 RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 0,00€ | 3 170,21€ | 
                                                
                            | 4 RUE ROBERT SCHUMAN | 0,00€ | 2 650,00€ | 
                                                
                            | 40 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 1 953,12€ | 
                                                
                            | 40 RUE DES PEUPLIERS | 0,00€ | 2 559,44€ | 
                                                
                            | 41 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 1 325,30€ | 
                                                
                            | 41 RUE DE BOUSBECQUE | 0,00€ | 2 075,32€ | 
                                                
                            | 41 RUE DE L YSER | 0,00€ | 2 064,52€ | 
                                                
                            | 43 RUE DE L EPI D OR | 0,00€ | 2 808,51€ | 
                                                
                            | 43 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 4 250,00€ | 
                                                
                            | 44 CHE DES DAMES | 0,00€ | 1 648,35€ | 
                                                
                            | 44 CITE SAINTE MARIE | 0,00€ | 1 938,05€ | 
                                                
                            | 44 RUE D HEBUTERNE | 0,00€ | 2 331,46€ | 
                                                
                            | 44 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 3 277,78€ | 
                                                
                            | 44 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 729,24€ | 
                                                
                            | 45 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 400,00€ | 
                                                
                            | 46 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 1 584,16€ | 
                                                
                            | 46 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 808,33€ | 
                                                
                            | 47 BD DE VERDUN | 0,00€ | 1 843,48€ | 
                                                
                            | 47 RUE DE LA VISCOURT | 0,00€ | 2 344,83€ | 
                                                
                            | 47 RUE DES ECOLES | 0,00€ | 2 265,73€ | 
                                                
                            | 47 RUE DU DOCTEUR BONENFANT | 0,00€ | 3 140,15€ | 
                                                
                            | 48 CHE DES DAMES | 0,00€ | 2 627,74€ | 
                                                
                            | 48 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 617,65€ | 
                                                
                            | 48 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 108,11€ | 
                                                
                            | 49 AV ROBERT DESCAMPS | 0,00€ | 2 909,91€ | 
                                                
                            | 49 BD DE VERDUN | 0,00€ | 1 620,00€ | 
                                                
                            | 49 RUE DE L YSER | 0,00€ | 2 302,69€ | 
                                                
                            | 49 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0,00€ | 1 604,76€ | 
                                                
                            | 5 ALL DES BOBINEURS | 0,00€ | 2 384,36€ | 
                                                
                            | 5 RUE ALBERT CAMUS | 0,00€ | 2 816,87€ | 
                                                
                            | 5 RUE ANNIE GIRARDOT | 0,00€ | 3 058,14€ | 
                                                
                            | 5 RUE DE L ABBE GUICHARD | 0,00€ | 1 495,83€ | 
                                                
                            | 5 RUE DE SCHIEFBAHN | 0,00€ | 2 129,63€ | 
                                                
                            | 5 RUE DES CHAUDRONNIERS | 0,00€ | 1 718,75€ | 
                                                
                            | 5 RUE HENRI MATISSE | 0,00€ | 2 451,61€ | 
                                                
                            | 5 RUE JEAN MERMOZ | 0,00€ | 3 136,36€ | 
                                                
                            | 5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 0,00€ | 2 471,70€ | 
                                                
                            | 50 CHE DES DAMES | 0,00€ | 2 242,67€ | 
                                                
                            | 50 RUE CASTELNAU | 0,00€ | 2 884,92€ | 
